Blog,  Online verdienen

XRP door de jaren heen

Hier is het jaaroverzicht van de XRP-prijs op 14 februari, inclusief het jaarlijkse verschil in procenten:

En ja mijn favoriete muntje XRP, waar ik mijn eerste winst mee heb behaald.

2014: $0,002

2015: $0,015 (+650%)

2016: $0,006 (-60%) (xrp gekocht😁)

2017: $0,006 (0%)

2018: $1,14 (+18.900%)(xrp verkocht😍)

2019: $0,30 (-73,7%)

2020: $0,33 (+10%)

2021: $0,63 (+90,9%)

2022: $0,83 (+31,7%)

2023: $0,38 (-54,2%)

2024: $1,50 (+294,7%)

2025: $2,40 (+60%)

 

Let op dat de percentages zijn afgerond en gebaseerd op historische marktgegevens. De prijs voor 2025 is een recente schatting en kan nog veranderen.

 

 

Geef een reactie